Tras el inicio de la Operación Renta, el pasado 01 de abril, donde el Servicio de Impuestos Internos puso a disposición, a través de su sitio web, la propuesta de Declaración de Renta para más de 3,6 millones de contribuyentes a nivel nacional (personas y empresas), la Dirección Regional de este Servicio anunció la implementación de distintos puntos de atención y asistencia, que se suman a sus oficinas permanentes, con la finalidad de facilitar este proceso a todos los contribuyentes de la región.
Es así como a sus oficinas regionales, ubicadas en las ciudades de La Serena, Coquimbo, Ovalle e Illapel, se suman 17 puntos de atención y asistencia, los cuales han sido instalados gracias a la alianza con Municipios locales e Instituciones de Educación Superior como la Universidad de La Serena, Inacap, CFT Estatal Región de Coquimbo y Colegio Técnico Luis Alberto Vera, con lo cual se ofrecen alternativas de espacios de atención más cercanos a los domicilios de los contribuyentes, evitando traslados a otras comunas para realizar consultas presenciales.
Es así como en el caso de la Provincia de Elqui, a las oficinas del SII de La Serena y Coquimbo, se suman puntos de atención en el Hall central del Inacap, stand en Mall Plaza La Serena, Paseo Balmaceda y Mall Puertas del Mar, Mall Vivo Coquimbo y la Delegación de Tongoy; junto a los municipios de Andacollo, Vicuña y La Higuera.
En el caso del Limarí, a su oficina de Ovalle, se suma el CFT Ovalle y los municipios de Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria y Río Hurtado. En la provincia del Choapa, a la oficina de Illapel, se suman atenciones en los municipios de Salamanca, Canela y Los Vilos.
A continuación, todos los puntos de atención de la Operación Renta en la Región, con sus respectivas direcciones, fechas y horarios de atención, por provincias:
PROVINCIA | COMUNA | LUGAR DE ATENCIÓN | DIRECCIÓN | FECHA DE ATENCIÓN | HORARIO |
Elqui | La Serena | Sede Regional – SII | Av. Matta 461, tercer piso, La Serena | 03 al 28 de abril – 02 al 10 de Mayo | Lunes a Viernes de 8:45 a 13:00 horas. |
Inacap – Hall central | Av. Francisco de Aguirre N° 389, La Serena | 19, 20 y 21 de abril | 10:00 a 14:00 horas. | ||
Stand para atención de consultas en Mall Plaza La Serena | Alberto Solari 1400, La Serena | 10, 11, 12 y 13 de abril | 15:00 a 18:00 horas. | ||
Stand para atención de consultas en Mall Paseo Balmaceda | Av. Balmaceda 2885, La Serena | 17,18, 19 y 20 de abril | 15:00 a 18:00 horas. | ||
Stand en Mall Puertas del Mar | Avda. Francisco de Aguirre 02, La Serena | 12, 13 y 14 de abril | 10:00 a 14:00 horas. | ||
Andacollo | Municipalidad de Andacollo | Plaza Videla Nº50, Andacollo | 12 de abril | 09:00 a 13:30 y 14:30 a 16:00 horas | |
Vicuña | Municipalidad de Vicuña | San Martín S/N, Vicuña | 25 de abril | 09:00 a 13:30 y 14:30 a 16:00 horas | |
La Higuera | Municipalidad de La Higuera | Avenida La Paz 2, La Higuera, Coquimbo | 17 de abril | 09:00 a 13:30 y 14:30 a 16:00 horas | |
Coquimbo | Unidad Coquimbo – SII | Melgarejo 655, Coquimbo | 03 al 28 de abril – 02 al 10 de Mayo | Lunes a Viernes de 8:45 a 13:00 horas | |
Mall Vivo Coquimbo | Avenida Varela 1524, Coquimbo | 12, 13 y 14 de abril | 10:00 a 14:00 | ||
Delegación de Tongoy | Fundición Norte N°121, Tongoy Coquimbo | 18 de abril | 09:00 a 13:30 y 14:30 a 16:00 horas |
PROVINCIA | COMUNA | LUGAR DE ATENCIÓN | DIRECCIÓN | FECHA DE ATENCIÓN | HORARIO |
Limarí | Ovalle | Unidad de Ovalle | Vicuña Mackenna 310 oficina 102 | 03 al 28 de Abril | 08:45 a 13:00 horas |
CFT Ovalle | Ariztía Oriente 739, Ovalle | 03 al 28 de Abril | 09:30 a 13:00 horas | ||
Punitaqui | Municipalidad de Punitaqui | Carlos Galleguillos S/N, Punitaqui (Biblioteca Municipal) | 14 de abril | 09:00 a 13:30 y 14:30 a 16:00 horas | |
Combarbalá | Municipalidad de Combarbalá | Carlos Dittborn s/n Combarbalá, Centro Cultural Nemesio Antúnez de Combarbalá | 27 de Abril | 09:30 a 14:00 | |
Monte Patria | Municipalidad de Monte Patria | Diaguitas 31, en Centro Cultural Monte Patria | 19 de abril | 09:00 a 13:30 y 14:30 a 16:00 horas | |
Río Hurtado | Municipalidad de Rio Hurtado | Calle Única S/N Samo Alto | 17 de abril | 09:00 a 13:30 y 14:30 a 16:00 horas |
PROVINCIA | COMUNA | LUGAR DE ATENCIÓN | DIRECCIÓN | FECHA DE ATENCIÓN | HORARIO |
Choapa | Illapel | Unidad Illapel-SII | Independencia N° 160 | 03 al 28 de abril – 02 al 10 de Mayo | Lunes a Viernes de 8:45 a 13:00 horas |
Salamanca | Municipalidad de Salamanca | Manuel Bulnes N°599 | 12 de Abril | 09:00 a 13:30 y 14:30 a 16:00 horas | |
Canela | Municipalidad de Canela | Luis Infante 509 | 21 de Abril | 09:00 a 13:30 y 14:30 a 16:00 horas | |
Los Vilos | Municipalidad de Los Vilos | Lincoyan N° 255 | 25 de abril | 09:00 a 13:30 y 14:30 a 16:00 horas |
Cabe indicar que además de estos puntos de atención presenciales, el SII ha reforzado su dotación para la atención remota a través de la mesa de ayuda telefónica y el contacto web. En paralelo, está realizando charlas y ofreciendo e-learning con las principales novedades y características de esta Operación Renta.
A lo anterior, se suma la video atención, a la cual se accede a través del sitio Web sii.cl, menú de Ayuda, donde un funcionario lo atenderá vía remota, en horario de 09:00 a 13:30 horas. Es importante señalar que las orientaciones a través de este medio están dirigidas a contribuyentes clasificados como Personas Naturales con Propuesta de Renta de Impuestos de Segunda Categoría, con ingresos de Honorarios, sueldos y/o pensiones.